- Drehantrieb mit Federrückzug
- 120…230 VAC/DC, 2/3 Punkt
- Drehmoment 5 Nm
- Laufzeit Motor 75 s/90°/ Feder 20 s/90°
- Anschluss mit 1m Kabel
- Rückführsignal: –
- Wellenmitnahme: O 8-16 mm, Vierkant 8-12 mm
- Montage mit Befestigungsleiste + Schrauben
Federrückzugsantrieb für das Verstellen von Luftklappen in RLT AnlagenLaufzeit Motor: 75 s / 90°Laufzeit Feder: 20 s / 90°Drehmoment Motor: 5 NmDrehmoment Feder: 5 NmNennspannung: 230 VAC/DCAnsteuerung: 2-PunktKlappengröße: bis ca. 1 m²Wellenmitnahme: Zugbügelklemme Vierkant 8-13 mm / Rund 8-16,5 mm
Elektrische Daten: | |
Nennspannung: | 230 VAC/DC, 50/60 Hz |
Funktionsbereich: | 85…265 VAC/DC |
Leistungsverbrauch Motor (Bewegung): | 5,5 W |
Leistungsverbrauch Standby (Endstellung): | 1,5 W |
Dimensionierung: | 9,5 VA |
Ansteuerung: | 2-Punkt |
Rückführsignal: | – |
Anschluss Motor Kabel: | Kabel 1000 mm, 2 x 0,75 mm² (halogenfrei) |
Hilfsschalter: | – |
Funktionsdaten: | |
Kontaktbelastung: | – |
Schaltpunkte: | – |
Gleichlauf: | ±5% |
Anschluss Rückführpotentiometer: | – |
Anschluss Hilfsschalter: | – |
Anschluss GUAC: | – |
Sicherheit: | |
Klappengröße: | bis ca. 1 m² |
Schutzklasse: | II (Schutzisoliert) |
Schutzart: | IP 54 |
Drehsinn: | durch Montage wählbar |
EMV: | CE (2014/30/EU) |
Handverstellung: | Handaufzug mit Verriegelung |
NSR: | CE (2014/35/EU) |
Drehwinkel: | 0°…max. 95° begrenzbar durch verstellbare mechanische Anschläge |
RoHS: | CE (2011/65/EU – 2015/863/EU – 2017/2102/EU) |
Wirkungsweise: | Typ 1 (EN 60730-1) |
Bemessungsstoßspannung: | 4 kV (EN 60730-1) |
Wellenmitnahme: | Zugbügelklemme ◊ 8-13 mm / Ø 8-16,5 mm |
Verschmutzungsgrad der Umgebung: | 3 (EN 60730-1) |
Stellungsanzeige: | mechanisch mit Zeiger |
Umgebungstemperatur Normalbetrieb: | -30°C…+50°C |
Lebensdauer: | > 60 000 Zyklen (0°…95°…0°) |
Lagertemperatur: | -30°C…+80°C |
Umgebungsfeuchte: | 5…95% r.F., nicht kondensierend (EN 60730-1) |
Wartung: | wartungsfrei |
Abmessung / Gewicht: | |
Abmessungen: | 145 x 75 x 70 mm |
Gewicht: | 1300 g |
Drehmoment Motor: | 5 Nm |
Drehmoment Feder: | 5 Nm |
Laufzeit Motor: | 75 s / 90° |
Laufzeit Feder: | 20 s / 90° |
Schalleistungspegel Motor: | < 45 dB(A) |
Schallleistungspegel Feder: | < 65 dB(A) |